다기능 컴팩트 컷팅플로터
CFL-605RT는 소형이지만 왕복 컷, 탄젤셜 컷, 편심 컷, 크리징 등 다양한 기능이 탑재되어 있습니다. 패키지 샘플이나 소량의 주문 제작에 최적입니다.
다기능 컴팩트 컷팅플로터
CFL-605RT는 소형이지만 왕복 컷, 탄젤셜 컷, 편심 컷, 크리징 등 다양한 기능이 탑재되어 있습니다. 패키지 샘플이나 소량의 주문 제작에 최적입니다.
작업의 범위
Packaging samples and prototypes, Bespoke Presentation boxes, Cartons, Packaging inlays, Membrane panels, Foam templates,
Sandblast rubber, PoS items & mock-ups, Reflective vinyl, Graphics and much more…
작업의 범위
Packaging samples and prototypes, Bespoke Presentation boxes, Cartons, Packaging inlays, Membrane panels, Foam templates, Sandblast rubber, PoS items & mock-ups, Reflective vinyl, Graphics and much more…
● 완충재 컷팅용 왕복컷터 (Reciprocating cutter) : 골판지, 우드락, 스폰지 등
● 두꺼운 소재 컷팅용 탄젠셜 컷터 (Tangential cutter) : 두꺼운 종이, PET, 반사시트, 각종 산업용 소재
● 편심컷터 (Eccentric cutter) : 최대 두께 1mm까지의 종이, PET, 합성지 등
● 크리징 롤러 (Creasing roller)
● 펜 툴 (Pen tool)
● 돔보마크를 감지하여 정교한 컷팅이 가능합니다.
● 컴팩트한 빌트인 진공흡착기구와 흡착시트를 이용하여 소재를 확실히 고정할 수 있습니다.
● 플러그인 소프트웨어 "Fine Cut"이 기본제공 됩니다.
● 완충재 컷팅용 왕복컷터 (Reciprocating cutter) : 골판지, 우드락, 스폰지 등
● 두꺼운 소재 컷팅용 탄젠셜 컷터 (Tangential cutter) : 두꺼운 종이, PET, 반사시트, 각종 산업용 소재
● 편심컷터 (Eccentric cutter) : 최대 두께 1mm까지의 종이, PET, 합성지 등
● 크리징 롤러 (Creasing roller)
● 펜 툴 (Pen tool)
● 돔보마크를 감지하여 정교한 컷팅이 가능합니다.
● 컴팩트한 빌트인 진공흡착기구와 흡착시트를 이용하여 소재를 확실히 고정할 수 있습니다.
핵심기술
핵심기술
Applications
Applications
Specifications
Specifications
Item | CFL-605RT | |
유형 | 평판 컷팅 플로터 | |
구동방식 | X/Y/Z/Θ 4축 : DC 서보모터 | |
소재 고정 방식 | Air suctioning by a vacuum unit | |
최대 소재 사이즈 | 630 mm x 530 mm | |
최대 컷팅 사이즈 | 610 mm × 510 mm | |
최대 컷팅 속도 | XY: 423 mm/s (45° angle direction) Z: 30 mm/s | |
최대 하강 압력 | Eccentric cutter: 1,000 g / Tangential cutter and Creasing roller: 1,500 g | |
최대 소재 두께 | Reciprocating cutter: 10 mm / Tangential cutter: 2 mm *1 | |
최대 소재 무게 | 20 kg (한 곳에 하중이 쏠리는 것은 불가) | |
정적 정밀도 |
왕복 정밀도 | 0.2mm 이하 (소재의 수축은 제외) |
거리 정밀도 | Moving distance × ±0.2% or lower or ±0.1 mm or lower Larger value is applied | |
반복 정밀도 | 0.1mm 이하 | |
커맨드 해상도 | 25μm, 10μm(MGL-llc), 100μm, 50μm(MGL-lc1) | |
반복 정밀도 | ±0.2mm (시트 온도에 의한 시트의 늘어남이나 줄어듦 제외) | |
A Unit | Eccentric cutter, Pen | |
B Unit | Reciprocating/Tangential cutter, Creasing roller | |
커맨드 | MGL-IIc3 | |
인터페이스 | USB 2.0 (High Speed), RS-232C, Ethernet | |
전원 사양 | Single phase AC 100–120 V/200–240 V, 50/60 Hz | |
소음 레벨 | 70 db 이하 (최대 레벨은 왕복컷터 또는 진공 블로워 작동시 발생) | |
소비 전력 | 500W 이하 | |
사용 환경 | 온도 : 5 - 35℃ 습도 : 35 - 75% Rh (결로 없는 조건) | |
외형치수(WxDxH) | 1,320 x 1,045 x 1,100(mm) | |
무게 | 109Kg 이하 (진공 블로워 20kg 포함) | |
인증 | VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950-1 CE Marking (Machinery directive, RoHS), CB, REACH / KC |
|
*1 : 소재에 따라 최대 컷팅두께가 달라집니다. |
Item | CFL-605RT | |
유형 | 평판 컷팅 플로터 | |
구동방식 | X/Y/Z/Θ 4축 : DC 서보모터 | |
소재 고정 방식 | Air suctioning by a vacuum unit | |
최대 소재 사이즈 | 630 mm x 530 mm | |
최대 컷팅 사이즈 | 610 mm × 510 mm | |
최대 컷팅 속도 | XY: 423 mm/s (45° angle direction) Z: 30 mm/s |
|
최대 하강 압력 | Eccentric cutter : 1,000 g / Tangential cutter and Creasing roller : 1,500 g |
|
최대 소재 두께 | Reciprocating cutter: 10 mm / Tangential cutter: 2 mm *1 |
|
최대 소재 무게 | 20kg (한 곳에 하중이 쏠리는 것은 불가) | |
정적 정밀도 | 왕복 정밀도 | 0.2mm 이하 (소재의 수축은 제외) |
거리 정밀도 | Moving distance × ±0.2% or lower or ±0.1 mm or lower Larger value is applied | |
반복 정밀도 | 0.1mm 이하 | |
커맨드 해상도 | 25μm, 10μm(MGL-llc), 100μm, 50μm(MGL-lc1) |
|
반복 정밀도 | ±0.2mm (시트 온도에 의한 시트의 늘어남이나 줄어듦 제외) |
|
A Unit | Eccentric cutter, Pen | |
B Unit | Reciprocating/Tangential cutter, Creasing roller |
|
커맨드 | MGL-IIc3 | |
인터페이스 | USB 2.0 (High Speed), RS-232C, Ethernet | |
전원 사양 | 단상 AC 100–120 V/200–240 V, 50/60 Hz | |
소음 레벨 | 70 db 이하 (최대 레벨은 왕복컷터 또는 진공 블로워 작동시 발생) |
|
소비 전력 | 500W 이하 | |
사용 환경 | 온도 : 5 - 35℃ 습도 : 35 - 75% Rh (결로 없는 조건) |
|
외형치수(WxDxH) | 1,320 x 1,045 x 1,100(mm) | |
무게 | 109Kg 이하 (진공 블로워 20kg 포함) | |
인증 | VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950-1 CE Marking (Machinery directive, RoHS), CB, REACH / KC |
|
*1 : 소재에 따라 최대 컷팅두께가 달라집니다. |